시행일자 : 2023.04.01
구분 | 코스유지비 | ||
---|---|---|---|
주중 | 토요일,공휴일 | 일요일 | |
정회원(창립,가족,개인,법인,평특) | 80,000 | 100,000 | 100,000 |
준회원 | 100,000 | 120,000 | 120,000 |
법인(개인)특별무기명회원 | 80,000 | 100,000 | 100,000 |
평일특별무기명회원 | 80,000 | 120,000 | 120,000 |
평일회원 | 80,000 | 120,000 | 120,000 |
비회원(인터넷회원)1부 | 130,000 | 175,000 | 170,000 |
비회원(인터넷회원)2부 | 150,000 | 180,000 | 170,000 |
Cart Fee 별도 (1팀당 80,000원)
구분 | 캐디봉사료 | ||
---|---|---|---|
1홀티샷~2홀티샷 | 3홀티샷~9홀티샷 | 10홀티샷~18홀티샷 | |
캐디피 | 40,000 | 80,000 | 150,000 |
※홀별요금은 우천시에만 적용됩니다. 개인사정으로 철수시 제외
구분 | 계산방법 |
---|---|
그린피 및 카트대여료 | 프론트에서 선불정산 |
레스토랑,스타트하우스,그늘집 업장 | 프론트에서 후불정산 ( 락카번호 및 성함을 말씀하여 주십시오. ) |